
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAL - 780 | 2359 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAL - 779 | 9828 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAL - 778 | 7197 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAL - 777 | 2022 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAL - 776 | 5224 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAL - 775 | 0754 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAL - 774 | 8839 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAL - 773 | 9146 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAL - 772 | 1475 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAL - 771 | 0023 |
